![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
根據當前國家經濟發展的需求,結合婁底職業技術學院現有辦學條件,婁底職業技術學院申報2023年單招計劃為3500人,單招專業46個(含專業方向)。其中,體育特長生計劃20人、社會人員考生計劃30人(含退役軍人15人),均為單列招生計劃;未錄滿的轉為錄取普通學生。免試直接錄取的中職考生不占用學校單招計劃數。
專業名稱 | 學制 | 單招計劃 | 學費標準(元/年) |
動漫制作技術 | 3年 | 50 | 5500 |
藝術設計(廣告設計方向) | 3年 | 50 | 5500 |
數字媒體藝術設計 | 3年 | 50 | 5500 |
數字媒體藝術設計(虛擬現實方向) | 3年 | 150 | 8250 |
環境藝術設計(室內設計方向) | 3年 | 75 | 5800 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 65 | 5460 |
應用英語(小學幼兒教育方向) | 3年 | 70 | 3200 |
應用英語(國際商貿方向) | 3年 | 50 | 3200 |
學前教育 | 3年 | 70 | 3200 |
金融服務與管理 | 3年 | 30 | 3500 |
大數據與財務管理 | 3年 | 70 | 3500 |
大數據與會計 | 3年 | 70 | 3850 |
市場營銷 | 3年 | 60 | 3500 |
電子商務 | 3年 | 140 | 3500 |
汽車制造與試驗技術 | 3年 | 70 | 4600 |
新能源汽車技術 | 3年 | 80 | 4600 |
智能網聯汽車技術 | 3年 | 80 | 4600 |
汽車技術服務與營銷 | 3年 | 70 | 4600 |
園藝技術 | 3年 | 60 | 3000 |
農村新型經濟組織管理 | 3年 | 50 | 免學費 |
園林技術 | 3年 | 60 | 3000 |
動物醫學 | 3年 | 50 | 3000 |
畜牧獸醫 | 3年 | 90 | 3000 |
旅游管理 | 3年 | 60 | 4600 |
建筑工程技術 | 3年 | 145 | 5060 |
工程造價 | 3年 | 110 | 4600 |
道路與橋梁工程技術 | 3年 | 45 | 4600 |
數控技術 | 3年 | 65 | 4600 |
機械制造及自動化 | 3年 | 65 | 4600 |
機電一體化技術 | 3年 | 90 | 5060 |
機電一體化技術(智能礦機裝備方向) | 3年 | 50 | 5060 |
智能控制技術 | 3年 | 65 | 4600 |
無人機應用技術 | 3年 | 75 | 4600 |
工業機器人技術 | 3年 | 50 | 4600 |
應用電子技術(電子信息工程方向) | 3年 | 40 | 5060 |
計算機網絡技術(華為網絡工程師班) | 3年 | 40 | 6500 |
計算機網絡技術(網絡安全方向) | 3年 | 40 | 4600 |
軟件技術 | 3年 | 40 | 5800 |
大數據技術(華為工程師班) | 3年 | 40 | 4600 |
藥學 | 3年 | 120 | 5460 |
中藥學 | 3年 | 90 | 5460 |
醫學檢驗技術 | 3年 | 90 | 5460 |
護理 | 3年 | 310 | 5460 |
助產 | 3年 | 70 | 5460 |
中醫康復技術 | 3年 | 100 | 5460 |
眼視光技術 | 3年 | 90 | 5460 |
合計 | 3500 |
|
按國家招生管理規定錄取并取得我校正式學籍的學生,達到專科培養要求的畢業生,頒發婁底職業技術學院全日制普通專科畢業證書。