湖南財經工業職業技術學院單招計劃2720個(含退役軍人與特長生計劃),招生專業(含專業方向)23個,退役軍人招生計劃5人,專業不限;體育、藝術特長招生招生計劃25人,專業不限。
分組 | 專業(含方向) | 單招計劃 | 學費(元/年) |
財經商貿組(一) | 大數據與會計 | 220 | 3850 |
大數據與會計(工程預決算方向) | 100 | 3850 | |
大數據與財務管理 | 80 | 3500 | |
大數據與審計 | 80 | 3500 | |
會計信息管理 | 160 | 3500 | |
電子商務 | 250 | 3850 | |
市場營銷 | 120 | 3500 | |
工商企業管理 | 120 | 3500 | |
汽車技術服務與營銷 | 40 | 4600 | |
現代物流管理 | 140 | 3500 | |
物流工程技術 | 140 | 4600 | |
裝備制造組(二) | 數控技術 | 120 | 4600 |
模具設計與制造 | 120 | 5060 | |
機械設計與制造 | 120 | 4600 | |
工業機器人技術 | 50 | 5060 | |
電氣自動化技術 | 120 | 4600 | |
汽車檢測與維修技術 | 100 | 4600 | |
新能源汽車技術 | 180 | 4600 | |
電子信息組(三) | 計算機應用技術 | 200 | 4600 |
軟件技術 | 80 | 4600 | |
移動互聯應用技術 | 50 | 4600 | |
云計算技術應用 | 50 | 4600 | |
汽車智能技術 | 80 | 4600 | |
總計 | 2720 |
注:各專業最終學費標準按2023年湖南省發改委核定標準執行