四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招計(jì)劃共計(jì)3245名,普高類(lèi)計(jì)劃1590名,中職類(lèi)計(jì)劃1655名。
普高類(lèi)(1590名)
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) | 理科 | 100 | 4100 |
智能建造技術(shù) | 理科 | 50 | 4100 |
建設(shè)工程管理(BIM技術(shù)應(yīng)用) | 文理 | 50 | 4100 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 文理 | 50 | 4100 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(材料供應(yīng)與管理) | 文理 | 135 | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 文理 | 50 | 3700 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 理科 | 50 | 4100 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(水暖) | 理科 | 50 | 4100 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(智慧安裝) | 理科 | 50 | 4100 |
工程造價(jià)(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 200 | 16000 |
建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 200 | 16000 |
地下與隧道工程技術(shù) | 理科 | 100 | 4100 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 理科 | 45 | 4100 |
巖土工程技術(shù) | 理科 | 45 | 4100 |
工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | 100 | 4100 |
建筑材料工程技術(shù) | 文理 | 90 | 4100 |
建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 文理 | 135 | 4100 |
裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 文理 | 90 | 4100 |
合計(jì) | 1590 |
注:招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃、學(xué)費(fèi)以省教育主管部門(mén)公布為準(zhǔn)
中職類(lèi)(1655名)
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 100 | 4100 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 50 | 4100 | |
水利水電工程技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 45 | 4100 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 45 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 90 | 3700 | |
人力資源管理 | 公共管理與服務(wù)類(lèi)、教育類(lèi) | 45 | 3700 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 45 | 5500 | |
園林工程技術(shù) | 農(nóng)林牧漁類(lèi)、土木水利類(lèi) | 40 | 5500 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 加工制造類(lèi) | 90 | 4100 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 加工制造類(lèi) | 50 | 4100 | |
智能焊接技術(shù) | 加工制造類(lèi) | 100 | 4100 | 省級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)項(xiàng)目 |
電梯工程技術(shù) | 加工制造類(lèi) | 90 | 4100 | 省級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)項(xiàng)目 |
給排水工程技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 100 | 4100 | |
工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 100 | 4100 | |
建筑消防技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 50 | 4100 | |
市政工程技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 100 | 4100 | |
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 135 | 4100 | 國(guó)家級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)項(xiàng)目 |
道路機(jī)械化施工技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 100 | 4100 | |
地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)施工技術(shù)) | 土木水利類(lèi) | 100 | 4100 | 僅限男生,省級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)項(xiàng)目 |
鐵道供電技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 90 | 4100 | |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 90 | 4100 | |
合計(jì) | 1655 |
注:招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃、學(xué)費(fèi)以省教育主管部門(mén)公布為準(zhǔn)
在規(guī)定的修讀年限內(nèi)修完人才培養(yǎng)方案所有課程,獲得畢業(yè)要求的學(xué)分,由四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)教育部電子注冊(cè)的普通高等學(xué)校專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)。