成都紡織高等??茖W校單招計劃1870名,其中:普高類計劃935名、中職類計劃935名。
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 單招計劃數 | ||
普高 | 中職 | 普高 | 中職 | |||
紡織工程學院 | 480401 | 現代紡織技術 | 文理 | 輕紡食品類、農林牧漁類、加工制造類、計算機類、電子信息類、財經商貿類 | 35 | 15 |
480411 | 紡織品檢驗與貿易 | 文理 | 15 | 15 | ||
480404 | 針織技術與針織服裝 | 文理 | 30 | 15 | ||
480406 | 紡織品設計 | 文理 | 15 | 10 | ||
輕工與材料學院 | 480405 | 數字化染整技術 | 文理 | 公共管理與服務類、農林牧漁類、輕紡食品類、加工制造類、電子信息類、材料與資源環境類 | 15 | 25 |
430602 | 高分子材料智能制造技術 | 文理 | 30 | 35 | ||
420802 | 環境工程技術 | 文理 | 25 | 30 | ||
470101 | 食品生物技術 | 文理 | 20 | 30 | ||
服裝工程與設計學院 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 文理 | 輕紡食品類 | 45 | 80 |
480108 | 皮具制作與工藝 | 0 | 20 | |||
550105 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 文化藝術類 | 15 | 10 | |
550125 | 刺繡設計與工藝 | 藝術 | 15 | 5 | ||
550105H | 服裝與服飾設計 (中外合作辦學) | 藝術 | 15 | 0 | ||
電氣信息工程學院 | 510203 | 軟件技術 | 理 | 計算機類 | 40 | 35 |
510103 | 應用電子技術 | 理 | 電子信息類 | 30 | 20 | |
460303 | 智能控制技術 | 計算機類、電子信息類 | 0 | 20 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 理 | 40 | 30 | ||
智能制造與裝備學院 | 460206 | 電梯工程技術 | 理 | 加工制造類、電子信息類 | 25 | 90 |
460305 | 工業機器人技術 | 理 | 15 | 15 | ||
460102 | 數字化設計與制造技術 | 0 | 10 | |||
460301 | 機電一體化技術 | 理 | 15 | 15 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 理 | 汽車類、加工制造類 | 20 | 30 | |
智能建造與環境工程學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 文理 | 土木水利類、加工制造類、電子信息類 | 45 | 30 |
440403 | 供熱通風與空調工程技術 | 文理 | 35 | 15 | ||
440501 | 工程造價 | 文理 | 土木水利類 | 10 | 10 | |
550106 | 環境藝術設計 | 藝術 | 文化藝術類 | 50 | 10 | |
數字經貿與管理學院 | 530810 | 供應鏈運營 | 文理 | 財經商貿類、公共管理與服務類、旅游類、教育類、計算機類、電子信息類 | 40 | 20 |
530501 | 國際經濟與貿易 | 文理 | 30 | 20 | ||
530701 | 電子商務 | 文理 | 30 | 35 | ||
530302 | 大數據與會計 | 文理 | 財經商貿類 | 45 | 50 | |
外語與文化旅游學院 | 570201 | 商務英語 | 文理 | 公共管理與服務類、旅游類、財經商貿類、教育類、計算機類、汽車類 | 25 | 20 |
570207 | 旅游日語 | 文理 | 20 | 35 | ||
540101 | 旅游管理 | 文理 | 旅游類 | 20 | 35 | |
540105 | 研學旅行管理與服務 | 文理 | 旅游類、教育類 | 20 | 30 | |
藝術設計與創意學院 | 550101 | 藝術設計 | 藝術 | 文化藝術類 | 20 | 25 |
550102 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 25 | 15 | ||
550103 | 數字媒體藝術設計 | 藝術 | 20 | 20 | ||
550104 | 產品藝術設計 | 藝術 | 30 | 10 | ||
550101H | 藝術設計(中外合作辦學) | 藝術 | 10 | 0 |
備注:1.環境工程技術包含現代學徒制試點班;電梯工程技術包含通力現代學徒制試點班。
2.招生專業及計劃以四川省教育考試院統一公布為準;學費和住宿費標準嚴格按照省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行。
3.藝術設計(中外合作辦學)專業,由我校與英國南埃塞克斯學院共同制定培養方案,培養具有國際視野、較高設計水平的具備較強英語交際應用能力和設計創新能力的應用型專業人才。成績合格的畢業學生,可獲得我校普通高等教育藝術設計專業專科畢業證書和英國南埃塞克斯學院頒發的藝術設計(室內設計)高等文憑證書。畢業生可從事室內外裝飾設計和項目管理、市場營銷、廣告策劃與設計制作、展示空間設計等工作。學費為22000元/年。該專業按照普通藝術招生專業的報名方式報名。
服裝與服飾設計(中外合作辦學)專業,由我校與意大利佛羅倫薩自由美術學院共同制定培養方案,培養具有良好的職業道德素養和藝術修養、扎實的服裝與服飾設計知識和技能、敏銳的市場與流行洞察力、較強的創意設計能力以及創新創業能力的國際化高素質技術技能人才。成績合格的畢業學生,可獲得我校普通高等教育服裝與服飾設計專業專科畢業證書和意大利頒發的結業證書、資格證書與學分證明。按學生意愿,可學分替換銜接意大利專升本、專升碩學歷套讀。畢業生可從事服裝與服飾原創設計、成衣設計師、設計總監或品牌策劃、服裝造型師、時裝定制設計師、時尚推廣、時尚買手、服裝品牌管理與服務、服飾品設計師、服裝數字傳媒、服裝進出口貿易、服裝管理崗位等。學費為22000元/年。該專業按照普通藝術招生專業的報名方式報名。