招生類別 | 招生專業 | 招生計劃 | 專業科類 |
普高類(文理兼收) | 航空裝備表面處理技術 | 45 | 綜合科類 |
飛機結構修理 | 45 | ||
無人機應用技術 | 40 | ||
應用電子技術 | 45 | ||
軟件技術 | 45 | ||
大數據與會計 | 40 | ||
汽車制造與試驗技術 | 40 | ||
智能網聯汽車技術 | 45 | ||
建筑工程技術 | 55 | ||
建筑智能化工程技術 | 55 | ||
智能建造技術 | 55 | ||
建筑裝飾工程技術 | 65 | ||
空中乘務 | 110 | 空乘科類 | |
民航空中安全保衛 | 25 | ||
空中乘務(中外合作辦學) | 25 | ||
航空物流管理 | 45 | 管理科類 | |
現代物業管理 | 40 | ||
市場營銷 | 40 | ||
機場運行服務與管理 | 40 | ||
中職類 | 數控技術 | 40 | 加工制造科類(招收中職加工制造類考生) |
模具設計與制造 | 40 | ||
航空材料精密成型技術 | 40 | ||
無人機應用技術 | 20 | ||
數控技術(現代學徒制) | 40 | ||
模具設計與制造(現代學徒制) | 40 | ||
飛行器數字化制造技術(現代學徒制) | 40 | ||
航空復合材料成型與加工技術(現代學徒制) | 40 | ||
汽車制造與試驗技術 | 50 | ||
汽車檢測與維修技術 | 30 | ||
機電一體化技術 | 40 | 電子信息科類(招收中職電子信息類考生) | |
無人機應用技術 | 20 | ||
汽車制造與試驗技術 | 45 | ||
新能源汽車技術 | 45 | ||
電子信息工程技術 | 40 | ||
建筑智能化工程技術 | 60 | ||
汽車檢測與維修技術 | 205 | 汽車科類(招收中職汽車類考生) | |
汽車制造與試驗技術 | 45 | ||
新能源汽車技術 | 45 | ||
建筑工程技術 | 45 | 土木水利科類(招收中職土木水利類考生) | |
建筑智能化工程技術 | 20 | ||
智能建造技術 | 45 | ||
空中乘務 | 140 |
空乘科類 不限中職類別 |
|
民航空中安全保衛 | 40 | ||
空中乘務(中外合作辦學) | 35 | ||
航空物流管理 | 40 |
管理科類 不限中職類別 |
|
現代物業管理 | 40 | ||
市場營銷 | 40 | ||
機場運行服務與管理 | 40 |
注:①招生專業、招生計劃以四川省教育考試院公布為準;②中外合作辦學專業經四川省教育廳批準、教育部備案,由成都航空職業技術學院與韓國濟州觀光大學合作培養,學生畢業獲得兩校畢業文憑;③現代學徒制專業為國家學徒制試點項目,學生與學校、企業簽訂三方培養協議,由學校、企業共同培養,定向就業。