上海思博職業技術學院是2003年經上海市人民政府批準建立的全日制高等職業技術學院。學校秉持“相信人人有才,幫助人人成才”的育人理念,“雙主體辦學,多模式培養,全方位育人”的育人模式,堅持辦一所有文化根基的高職院校。
專業名稱(方向) | 招生計劃 | 學費標準(元/年) | |||
學業水平成績齊全的應屆高中學生 | 歷屆高中生、學業水平考試不全的應屆高中生 | 學業水平成績齊全的應屆三校生 | 歷屆三校生、學業水平考試不全的應屆三校生 | ||
護理 | 32 | 4 | 74 | 6 | 21800 |
護理(涉外護理方向) | 10 | 30 | 21800 | ||
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 10 | 38 | 2 | 18000 | |
電子商務 | 6 | 4 | 12 | 4 | 18000 |
大數據與會計 | 6 | 10 | 4 | 18000 | |
應用英語(涉外服務管理方向)中美合作 | 6 | 10 | 28000 | ||
現代物流管理(國際物流管理方向) | 4 | 22 | 18000 | ||
酒店管理與數字化運營(國際品牌酒店管理方向) | 2 | 10 | 18000 | ||
學前教育 | 80 | 109 | 18000 | ||
工程造價 | 4 | 24 | 18000 | ||
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 2 | 2 | 27 | 2 | 18000 |
新能源汽車技術 | 8 | 46 | 6 | 18000 | |
機電一體化技術 | 2 | 30 | 2 | 18000 | |
數控技術(智能制造方向) | 2 | 38 | 18000 | ||
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 2 | 25 | 18000 | ||
大數據技術 | 2 | 2 | 36 | 6 | 18000 |
計算機網絡技術 | 2 | 25 | 2 | 18000 | |
虛擬現實技術應用 | 2 | 25 | 18000 | ||
廣告藝術設計 | 2 | 6 | 22 | 4 | 21800 |
健身指導與管理 | 6 | 2 | 37 | 2 | 18000 |
院校名稱:上海思博職業技術學院
證書種類:自主招生學生修學期滿,符合畢業要求,頒發上海思博職業技術學院專科畢業證書。
自主招生考生須先參加2023年上海市普通高等學校招生統一考試報名,取得高考報名號,并由接受報名的區縣考試招生機構按照高考報名工作規定做好高考報名資格的審核工作后方可參加上海思博職業技術學院2023年專科層次依法自主招生考試。
學費標準
1.“護理”、“護理(涉外護理方向)”和藝術類專業:每生每學年21800元。
2.“應用英語(涉外服務管理方向)中美合作”專業:每生每學年28000元。
3.其他專業:每生每學年18000元。
根據滬教委民〔2015〕4號文件規定,收費標準由民辦高校自主確定。
住宿費標準
每生4200元/年,學生宿舍M樓每生5000元/年,均可供學生選擇。
根據滬教委民〔2015〕4號文件規定,收費標準由民辦高校自主確定。