根據泰州職業技術學院人才培養目標、辦學條件等實際情況,泰州職業技術學院擬定2023年提前招生專業及計劃如下表所示,經省教育主管部門審核通過后面向社會公布。
分院 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 計劃數 | 備注 |
醫學院 | 口腔醫學技術 | 6200 | 25 | 首選物理歷史均可 |
康復治療技術 | 6200 | 20 | ||
藥學 | 6200 | 35 | ||
智造院 | 機電一體化技術 | 5300 | 30 | |
數控技術 | 5300 | 15 | ||
汽車制造與試驗技術 | 5300 | 30 | ||
工業機器人技術 | 5300 | 40 | ||
智能控制技術 | 5300 | 35 | ||
經管院 | 市場營銷 | 4700 | 40 | |
現代物流管理 | 4700 | 20 | ||
大數據與會計 | 4700 | 25 | ||
智慧旅游技術應用 | 4700 | 30 | ||
信息院 | 計算機應用技術 | 5300 | 30 | |
電子信息工程技術 | 5300 | 35 | ||
智能醫療裝備技術 | 5300 | 30 | ||
軟件技術 | 5300 | 35 | ||
物聯網應用技術 | 5300 | 30 | ||
藥學院 | 藥品生產技術 | 5300 | 35 | |
藥品質量與安全 | 5300 | 30 | ||
藥物制劑技術 | 5300 | 35 | ||
藥品經營與管理 | 5300 | 20 | ||
生物制藥技術 | 5300 | 30 | ||
中藥學 | 6200 | 35 | ||
建工院 | 建筑工程技術 | 5300 | 40 | |
建筑設計 | 5300 | 30 | ||
工程造價 | 5300 | 25 | ||
建筑室內設計 | 5300 | 35 | ||
城市軌道交通工程技術 | 5300 | 40 | ||
智能建造技術 | 5300 | 25 | ||
藝術院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6200 | 15 | |
環境藝術設計 | 6800 | 25 | 美術類 | |
廣告藝術設計 | 6800 | 25 | ||
數字媒體藝術設計 | 6800 | 25 | ||
音樂表演 | 6800 | 25 | 音樂類 |
注:以上專業均為三年制,最終招生專業及計劃數以省教育主管部門正式公布為準。
對在規定年限內達到所在專業畢業要求的學生,泰州職業技術學院頒發全日制普通專科畢業證書。