專業名稱 | 計劃數(人) | 科類 | 學費(元/年) |
會計信息管理 | 25 | 普通類 | 4700 |
國際經濟與貿易 | 40 | ||
市場營銷 | 25 | ||
電子商務 | 25 | ||
工商企業管理 | 50 | ||
現代物流管理 | 30 | ||
金融科技應用 | 40 | ||
跨境電子商務 | 45 | ||
財稅大數據應用 | 20 | ||
軟件技術 | 105 | 7000 | |
移動互聯應用技術 | 20 | 5300 | |
大數據技術 | 30 | ||
人工智能技術應用 | 45 | ||
云計算技術應用 | 45 | ||
區塊鏈技術應用 | 30 | ||
現代通信技術 | 45 | ||
信息安全技術應用 | 45 | ||
計算機網絡技術 | 45 | ||
物聯網應用技術 | 90 | ||
密碼技術應用 | 40 | ||
工業互聯網技術 | 45 | ||
計算機應用技術 | 10 | ||
光伏工程技術 | 35 | ||
電子信息工程技術 | 45 | ||
汽車智能技術 | 40 | ||
集成電路技術 | 35 | ||
應用電子技術 | 45 | ||
電氣自動化技術 | 45 | ||
電氣自動化技術(中外合作辦學) | 40 | ||
智能控制技術 | 45 | ||
機械設計與制造 | 45 | ||
模具設計與制造 | 45 | ||
機電一體化技術 | 30 | ||
工業機器人技術 | 45 | ||
工業互聯網應用 | 40 | ||
數字化設計與制造(新增) | 35 | ||
動漫制作技術 | 20 | ||
虛擬現實技術應用 | 25 | ||
視覺傳達設計 | 25 | 藝術(美術類) | 6800 |
影視動畫 | 20 | ||
數字媒體藝術設計 | 25 | ||
環境藝術設計 | 20 |
對在規定的年限內達到所在專業畢業要求的學生,頒發常州信息職業技術學院全日制普通專科畢業證書。