學校招生代碼 :423
重慶市立信職業教育中心是公辦國家示范中職學校。招生專業有 :
專業 代碼 | 專業名稱 | 中職 學制 | 分段 培養方式 | 招生 計劃數 | 年學費 (元) | 招生對象 | 錄取批次 |
090100 | 計算機應用 | 3 | 中職本科 3+4 | 35 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 中職本科 3+4 批 |
120200 | 會計電算化 | 3 | 中職本科 3+4 | 40 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 中職本科 3+4 批 |
160100 | 學前教育 | 3 | 中職本科 3+4 | 35 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 中職本科 3+4 批 |
051400 | 數控技術應用 | 3 | 五年制 | 40 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 高職高師批 |
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 五年制 | 45 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 高職高師批 |
090200 | 數字媒體技術應用 | 3 | 五年制 | 50 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 高職高師批 |
091300 | 電子技術應用 | 3 | 五年制 | 50 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 高職高師批 |
120100 | 會計 | 3 | 五年制 | 50 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 高職高師批 |
160100 | 學前教育 | 3 | 五年制 | 200 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 高職高師批 |
051200 | 機械加工技術 | 3 | 非分段培養 | 30 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
051400 | 數控技術應用 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
051500 | 模具制造技術 | 3 | 非分段培養 | 30 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
051700 | 汽車制造與檢修 | 3 | 非分段培養 | 100 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
052900 | 制冷和空調設備運行與維修 | 3 | 非分段培養 | 30 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
053000 | 電氣運行與控制 | 3 | 非分段培養 | 30 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
053600 | 工業機器人技術應用 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 非分段培養 | 200 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
082800 | 汽車整車與配件營銷 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
083400 | 新能源汽車維修 | 3 | 非分段培養 | 165 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
090100 | 計算機應用 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
090104 | 快速成型技術與應用 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
090107 | 大數據技術與應用 | 3 | 非分段培養 | 55 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
090300 | 計算機平面設計 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
090400 | 計算機動漫與游戲制作 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
090500 | 計算機網絡技術 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
091300 | 電子技術應用 | 3 | 非分段培養 | 40 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
091900 | 物聯網技術應用 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
120100 | 會計 | 3 | 非分段培養 | 55 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
120200 | 會計電算化 | 3 | 非分段培養 | 55 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
120201 | 大數據財稅服務 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
121100 | 電子商務 | 3 | 非分段培養 | 30 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
121900 | 物流服務與管理 | 3 | 非分段培養 | 30 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
130100 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 非分段培養 | 30 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
專業 代碼 | 專業名稱 | 中職 學制 | 分段 培養方式 | 招生 計劃數 | 年學費 (元) | 招生對象 | 錄取批次 |
130200 | 旅游服務與管理 | 3 | 非分段培養 | 30 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
140400 | 影像與影視技術 | 3 | 非分段培養 | 50 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
160100 | 學前教育 | 3 | 非分段培養 | 100 | 免學費 | 應屆初中畢業生 | 中職一批國重 |
160200 | 幼兒保育 | 3 | 非分段培養 | 65 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
181700 | 智能養老服務 | 3 | 非分段培養 | 40 | 免學費 | 初中畢業生 | 中職一批國重 |
學校地址 :重慶市沙坪壩區歌樂山會車場 119 號 郵政編碼 :400036